產(chǎn)品規(guī)格: JJHL-24S-BPLN1A 8P(380V)
產(chǎn)品價格: 來電咨詢
生產(chǎn)廠家: 廣西錦江火浪新能源科技有限公司
400-0619-569
詳細參數(shù) | ||
型號 | JJHL-24S-BPLN1A | |
匹數(shù) | 8匹 | |
鈑金 | 側(cè)吹/鍍鋅噴涂 | |
機身尺寸(W*D*H) | 1135*455*1520 | |
壓縮機 | 松下9VD550ZCA2J | |
冷媒 | R32/3800g | |
電源 | 380V/50HZ | |
機組接入電源線 | 3*4mm2+2*2.5mm2 | |
工作溫度范圍 | -35~43℃ | |
最大輸入功率(W)/電流(A) | 8500/14.3 | |
環(huán)境干/濕球溫度
35℃/24℃,額定
進出水溫度
12℃/7℃ | 制冷量(W) | 19180 |
制冷輸入功率(W) | 6740 | |
制冷額定電流(A) | 11.1 | |
EER(機組能效) | 2.85 | |
水流量(m3/H) | 3.96 | |
環(huán)境干球溫度7℃,
濕球溫度6℃,進
出水溫度40/45℃ | 制熱量(W) | 25080 |
制熱輸入功率(W) | 6990 | |
制熱額定電流(A) | 11.9 | |
COP(機組能效) | 3.6 | |
水流量(m3/H) | 5.18 | |
環(huán)境干球溫度
-12℃,濕球溫度
-14℃,出水溫度
41℃ | 名義制熱量(W) | 18800 |
名義制熱輸入功率(W) | 7360 | |
名義額定電流(A) | 12.2 | |
COP(機組能效) | 2.55 | |
水流量(m3/H) | 3.88 | |
環(huán)境干球溫度
-20℃,,出水溫
度41℃ | 制熱量(W) | 15600 |
制熱輸入功率(W) | 6680 | |
制熱額定電流(A) | 11.7 | |
COP(機組能效) | 2.25 | |
水流量(m3/H) | 3.22 | |
IPLV(H)/IPLV(C) | 3.22/4.2 | |
防水等級 | IPX4 | |
水路接口 | DN32(內(nèi)牙) | |
防觸電等級 | I類 | |
噪音(db(A)) | ≤60 | |
凈重/毛重(kg) | 150 | |
接管尺寸(mm) | DN32(內(nèi)牙) |
廣西錦江火浪新能源科技有限公司