產(chǎn)品規(guī)格: JJHL-18S-BPLN1A 6P(380V)
產(chǎn)品價格: 來電咨詢
生產(chǎn)廠家: 廣西錦江火浪新能源科技有限公司
400-0619-569
詳細(xì)參數(shù) | ||
型號 | JJHL-18S-BPLN1A | |
匹數(shù) | 6匹 | |
鈑金 | 側(cè)吹/鍍鋅噴涂 | |
機(jī)身尺寸(W*D*H) | 1030*430*1355 | |
壓縮機(jī) | 松下9KD420ZAA2J | |
冷媒 | R32/2600g | |
電源 | 380V/50HZ | |
機(jī)組接入電源線 | 3*4mm2+2*2.5mm2 | |
工作溫度范圍 | -35~43℃ | |
最大輸入功率(W)/電流(A) | 5740/11 | |
環(huán)境干/濕球溫度
35℃/24℃,額定
進(jìn)出水溫度
12℃/7℃ | 制冷量(W) | 15100 |
制冷輸入功率(W) | 5200 | |
制冷額定電流(A) | 8.7 | |
EER(機(jī)組能效) | 2.90 | |
水流量(m3/H) | 3.12 | |
環(huán)境干球溫度7℃,
濕球溫度6℃,進(jìn)
出水溫度40/45℃ | 制熱量(W) | 17800 |
制熱輸入功率(W) | 4780 | |
制熱額定電流(A) | 7.9 | |
COP(機(jī)組能效) | 3.7 | |
水流量(m3/H) | 3.67 | |
環(huán)境干球溫度
-12℃,濕球溫度
-14℃,出水溫度
41℃ | 名義制熱量(W) | 13700 |
名義制熱輸入功率(W) | 5400 | |
名義額定電流(A) | 9 | |
COP(機(jī)組能效) | 2.53 | |
水流量(m3/H) | 2.83 | |
環(huán)境干球溫度
-20℃,,出水溫
度41℃ | 制熱量(W) | 11500 |
制熱輸入功率(W) | 5100 | |
制熱額定電流(A) | 8.5 | |
COP(機(jī)組能效) | 2.25 | |
水流量(m3/H) | 2.37 | |
IPLV(H)/IPLV(C) | 3.22/4.2 | |
防水等級 | IPX4 | |
水路接口 | DN25(內(nèi)牙) | |
防觸電等級 | I類 | |
噪音(db(A)) | ≤58 | |
凈重/毛重(kg) | 128 | |
接管尺寸(mm) | DN25 |
廣西錦江火浪新能源科技有限公司