詳細參數 | ||
型號 | DKZN-32S/DF | |
電源 | 380V/3N~ 50Hz | |
額定工況 (7℃) |
制熱量 | 30000W |
輸入功率/電流 | 8750W/13.3A | |
COP | 3.43W/W | |
名義工況況 (-12℃) |
制熱量 | 19500W |
輸入功率/電流 | 7770W/11.8A | |
COP | 2.51W/W | |
低溫工況 (-20℃) |
制熱量 | 16400W |
輸入功率/電流 | 7420W/11.3A | |
COP | 2.21W/W | |
制冷工況 (35℃) |
制冷量 | 24500W |
輸入功率/電流 | 9800W/16.0A | |
EER | 2.50W/W | |
最大輸入功率/電流 | 10500W/16A | |
IPLV(H)/IPLV(C) | 3.22/2.93 | |
高/低壓側最大允許壓力) | 4.0MPa/1.2MPa | |
吸/排氣側允許工作過壓 | 1.2MPa/4.0MPa | |
熱交換器最大工作過壓 | 4.2Mpa | |
防觸電保護類型 | I類 | |
防水等級 | IPX4 | |
水側額定壓力 | 65kPa | |
進出水管徑 | DN40(內牙) | |
噪聲 | ≤58dB(A) | |
制冷劑及充注量 | R410A/4000g | |
機組凈重 | 140kg | |
機組尺寸(L*W*H)mm | 1135*430*1520 |
廣西錦江火浪新能源科技有限公司