產品規格: HL-80-CDKFXLN (25P)
產品價格: 來電咨詢
生產廠家: 廣西錦江火浪新能源科技有限公司
性能強勁:名優配件,二級能效,采暖制冷雙高效
模塊化運行:根據系統使用負荷情況,自動平均分配每個模塊機組的運行時間,從而提高機組的可靠性和壽命
多重保護:采用頻繁啟動保護、過熱保護、自動除霜保護等多重保護,大大提高機組的使用壽命
應用廣泛:工作范圍-35℃到49℃,可廣泛應用于東北、西北、青藏高原等各類大型商用場所
400-0619-569
詳細參數 | |||
型號 | HL-80-CDKFXLN (25P) | ||
鈑金 | 頂吹/踱鋅噴涂 | ||
機身尺寸(W*D*H)mm | 1720*840*1980 | ||
壓縮機 | YW320C1*2 | ||
冷媒 | R410A | ||
電源 | 380V/50Hz | ||
冷凝器 | 高效罐換熱器/套管 | ||
蒸發器〔翅片) | 2*U-3/φ7/25U管 | ||
經濟器 | B3-22-20*2 | ||
儲液器 | 2.8L*2 | ||
氣液分離器 | 8L*2 | ||
機組接入電源線 | 3*16mm2+2*6mm2 | ||
干/濕球溫度 35℃/24℃, 額定進出水溫 度12℃/7℃ | 制冷量 | kW | 65 |
制冷輸入功率 | kW | 20.06 | |
制冷額定電流 | A | 37.2 | |
EER | (機組能效) | 3.24 | |
水流量 | (m/h) | 13.42 | |
干球溫度7℃ 濕球溫度6℃ 進出水溫度 40°C/45℃ | 制熱量 | kW | 80 |
制熱輸入功率 | kW | 22.16 | |
制熱額定電流 | A | 41.1 | |
COP | (機組能效) | 3.61 | |
水流量 | (m/h) | 16.51 | |
干球溫度 -12℃,濕球 溫度-13.5℃, 出水溫度41℃ | 制熱量 | kW | 51 |
制熱輸入功率 | kW | 19.6 | |
COP | 機組能效 | 2.6 | |
水流量 | m/h | 10.53 | |
干球溫度 -20°℃,出水 溫度41℃ | 制熱量 | kW | 40.4 |
制熱輸入功率 | kW | 20.4 | |
COP | 機組能效 | 1.98 | |
水流量 | m/h | 8.34 | |
防水等級 | IPX4 | ||
防觸電等級 | I類 | ||
噪音(dB(A)) | ≤66 | ||
凈重(kg) | 680 | ||
接管尺寸(mm) | DN65 |
廣西錦江火浪新能源科技有限公司