產品規格: DKZCN-18/TF
產品價格: 來電咨詢
生產廠家: 廣西錦江火浪新能源科技有限公司
低溫輔助增強技術:提高-35℃低溫惡劣條件下的制熱能力和制熱效率,有效增強可達20%。
溫度自動補償功能:系統根據室外溫度變化,通過溫度補償功能,自動調整供水溫度,達到室內溫
度適宜和穩定,避免出現低溫或過熱現象,可根據用戶的需求設置溫度補償。
智能感溫,節能省心:采用先進的電控系統,智能監控室內所需的冷/熱量多少,按實際需要自動調節
供能,同時智能調控壓縮機運轉臺數及多壓機能級,實現高效節能。
寬廣的適用范圍,運行無憂:適用區域范圍廣,可以在-35℃~43℃室外溫度下無障礙運行,可滿足全國大部
分地區的適用需求,讓用戶用的放心,用的舒心!
400-0619-569
詳細參數 | ||
型號 | DKZCN-18/TF | |
電源 | 220V~50Hz | |
額定工況 (7℃) | 制熱量 | 18500W |
輸入功率/電流 | 5390W/24.5A | |
COP | 3.43W/W | |
名義工況況 (-12℃) | 制熱量 | 13200W |
輸入功率/電流 | 5190W/23.6A | |
COP | 2.54W/W | |
低溫工況 (-20℃) | 制熱量 | 10500W |
輸入功率/電流 | 4770W/21.7A | |
COP | 2.2W/W | |
制冷工況 (35℃) | 制冷量 | 12300W |
輸入功率/電流 | 4920W/23.5A | |
EER | 2.50W/W | |
最大輸入功率/電流 | 6450W/29.3A | |
IPLV(H)/IPLV(C) | 3.22/2.95 | |
高/低壓側最大允許壓力) | 4.0MPa/1.2MPa | |
吸/排氣側允許工作過壓 | 1.2MPa/4.0MPa | |
熱交換器最大工作過壓 | 4.2Mpa | |
防觸電保護類型 | I類 | |
防水等級 | IPX4 | |
水側額定壓力 | 70kPa | |
進出水管徑 | DN25(內牙) | |
噪聲 | ≤58dB(A) | |
制冷劑及充注量 | R410A/2600g | |
機組凈重 | 116kg | |
機組尺寸(L*W*H)mm | 1030*400*1330 |
廣西錦江火浪新能源科技有限公司